جدول المقاسات
استخدمي هذا الجدول لاختيار مقاس الملابس النسائي المناسب بناءً على قياسات الجسم.
ملاحظة: الطول أعتمدته منج
| المقاس | الكتف (إنش) | الصدر (إنش) | الخصر (إنش) | الأرداف (إنش) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 14 | 34 | 26 | 36 |
| S | 14.5 | 36 | 28 | 38 |
| M | 15 | 38 | 30 | 40 |
| L | 15.5 | 40 | 32 | 42 |
| XL | 15.5 | 43 | 35 | 46 |
| XXL | 16 | 45 | 38 | 50 |
